Polonya Üniversite Ücretleri
Ücretler, okullar tarafından belirlenmekte olup ödemeler bizzat okulların ilgili birimlerine yapılmaktadır. Kendi adınıza en uygun okul ve bölüm listenize ulaşmak için eğitim danışmanlarımızı arayabilirsiniz.
Collegium Civitas Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegium Civitas | Uluslararası İlişkiler | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası İşletme ve Pazarlama | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası İşletme Yönetimi | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Medya, Diplomasi ve Uluslararası Müzakereler | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Araştırmacı Gazetecilik ve Doğruluk Kontrolü | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Yeni Medya ve Gazetecilik | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | İşletme Yönetimi | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Veri Analitiği, Büyük Veri ve Kodlama | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Dijital Pazarlama | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Multimedya İletişimi | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Halkla İlişkiler, Pazarlama, Yeni Medya | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Sosyoloji: 21. Yüzyıl Toplumları | 3 | 2.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Asya Çalışmaları | 2 | 2.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası İş ve Müzakere | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası İş ve Müzakere (Çift Diploma, Süleyman Demirel Üniversitesi ile) | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası Tarih ve Güvenlik Çalışmaları | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası İlişkiler | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Uluslararası Güvenlik Çalışmaları | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | İletişim Yönetimi ve Tasarım Düşüncesi | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Proje ve Süreç Yönetimi | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Sürdürülebilir Yönetici | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Dijital Toplum: Dönüşüm ve Araştırma | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Ticaret | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Toplum ve Sürdürülebilirlik | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
| Collegium Civitas | Sosyoloji: Küreselleşmiş Toplumlar | 2 | 2.170 | MA | İngilizce | Varşova |
Lazarski Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazarski | Havacılık Hukuku ve Profesyonel Pilot Lisansı | 3 | 14.440 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Ekonomide Veri Bilim | 3 | 2.280 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Ekonomi (Çift Diploma, İngilizce) | 2 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Ekonomi | 2 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Araştırmacı Gazetecilik ve Doğruluk Kontrolü | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Kurumsal Finans (İngilizce) | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Kişisel Yatırım Portföyü (İngilizce) | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Diplomasi | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Avrupa Çalışmaları (İngilizce) | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Uluslararası İlişkiler ve İşletmede Hukuk | 3 | 2.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Bilişim Yönetimi (İngilizce) | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Gayrimenkul Yönetimi | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | E-Ticaret Yönetimi | 2 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Pazarlama Yönetimi | 2 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Ekonomi (Çift Diploma, İngilizce) | 2 | 2.820 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Ekonomi | 2 | 2.280 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Jeopolitik | 2 | 2.280 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Liderlik ve Devlet Adamlığı | 2 | 2.820 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Uluslararası İlişkiler (Çift Diploma) | 2,5 | 2.820 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Çevre Yönetimi | 2 | 2.520 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Pazarlama Yönetimi | 2 | 2.520 | MA | İngilizce | Varşova |
| Lazarski | Proje Yönetimi | 2 | 2.520 | MA | İngilizce | Varşova |
SWPS Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWPS | Bilgisayar Bilimi | 3,5 | 14.440 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce ve Almanca | 3 | 4.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce ve İspanyolca | 3 | 3.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce ve Japonca | 3 | 3.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce ve Korece | 3 | 3.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce ve Çince (Mandarin) | 3 | 3.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce Çalışmaları | 3 | 3.100 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | İngilizce Çalışmaları | 2 | 3.100 | MA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | Klinik Psikoloji | 2 | 7.750 | MA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | Organizasyon ve Teknolojide Psikoloji | 2 | 7.750 | MA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | Psikoloji | 3 | 6.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | Yönetim ve Liderlik | 3 | 5.750 | BA | İngilizce | Varşova |
| SWPS | Yönetim ve Liderlik | 2 | 5.850 | MA | İngilizce | Varşova |
Politechnika Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika | Bilgi Toplumu için Mimarlık | 2 | 11.690 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 4 | 11.040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 2 | 12.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri | 4 | 11.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 2 | 12.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Biyomalzemeler | 1,5 | 7.740 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Biyoteknoloji | 1,5 | 5.700 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 3,5 | 6.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 1,5 | 7.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrikli ve Hibrit Araçlar Mühendisliği | 3,5 | 6.300 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Enerji Mühendisliği | 3,5 | 4.200 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Enerji Mühendisliği | 1,5 | 4.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Fotonik | 1,5 | 14.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 3,5 | 4.200 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 1,5 | 4.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 4 | 9.000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 1,5 | 9.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği Yapıları | 1,5 | 9.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Jeodezi ve Kartografya | 1,5 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kentsel Yeniden Tanımlama Çalışmaları | 2 | 12.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kimya Mühendisliğinde Yeşil Teknolojiler | 1,5 | 4.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kimyasal ve Süreç Mühendisliği | 1,5 | 4.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi | 2 | 5.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mekatronik | 3,5 | 5.980 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mekatronik Cihazlar ve Sistemler | 1,5 | 5.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mimarlık | 4 | 10.820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mobil Haritalama ve Navigasyon Sistemleri | 1,5 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Nükleer Güç Mühendisliği | 2 | 4.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Robotik | 2 | 4.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Telekomünikasyon | 4 | 11.040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Telekomünikasyon | 2 | 12.980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Ulaşım Sistemleri Mühendisliği ve Yönetimi | 1,5 | 5.200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Uygulamalı Biyoteknoloji | 1,5 | 5.700 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Uzmanlık: Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 4 | 11.040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Veri Bilimi | 2 | 11.220 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Yönetim ve Üretim Mühendisliği | 2 | 4.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Koruma Mühendisliği | 2 | 4.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Mühendisliği | 4 | 4.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Mühendisliği | 2 | 4.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Şehir Planlaması | 2 | 12.980 | MA | İngilizce | Varşova |
Vizja Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizja | Aile Çalışmaları | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Aile Çalışmaları | 2 | 2.600 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Alman Dili ve Edebiyatı | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Amerikan Çalışmaları | 3 | 2.600 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Avrupa Çalışmaları | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Bankacılık ve Sigortacılık | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Bilgisayar Bilimi (Bilişim) | 1.5 | 3.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Bilgisayar Bilimi (Lisans derecesi olmayanlar için) | 2 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Bilişsel Bilim | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Denetim ve Kontrol | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Depo Lojistiği | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Diyetetik | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | E-Ticaret Lojistiği | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Ekolojik Politika | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Ekonomi | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Ekonomide Kantitatif Yöntemler | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Enerji ve Çevresel Verimlilik | 2 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | ESG Denetimi | 2 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Finans ve Uluslararası Pazarlar | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Finansal Danışmanlık | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Finansal Teknoloji (FinTech) | 3 | 3.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Gastronomi ve Otelcilik | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Gazetecilik | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Girişim Yönetimi | 3 | 2.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Islah ve Rehabilitasyon | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Islah ve Rehabilitasyon | 2 | 2.500 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | İngilizce ve Japonca Çalışmaları | 3 | 2.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | İngilizce ve Korece Çalışmaları | 3 | 2.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | İngilizce ve Çince Çalışmaları | 3 | 2.600 | BA | İngilizce | Varşov |
| Vizja | MBA - Uluslararası İşletme | 1.5 | 3.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Moda Tasarımı ve Sürdürülebilir Moda Yönetimi | 3 | 2.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Muhasebe, Denetim ve Kontrol | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Pazarlama İşletme Yönetimi | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Pazarlama ve Reklamcılık | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Psikodiyetetik | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Psikoloji (Lisans) | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Rahatlama Çalışmaları | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Siber Güvenlik | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Siyaset Bilimi | 2 | 2.400 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Siyaset Sanatı | 3 | 2.600 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Spor Diyetetiği | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sürdürülebilir İş Modeli | 2 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sürdürülebilir Kalkınma ve ESG | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sürdürülebilirlik Analitiği ve Denetimi | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Sürdürülebilirlik Yönetimi | 2 | 3.000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Süreç ve Proje Yönetimi | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Taşımacılık ve Nakliye Lojistiği | 3 | 2.400 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Tur Operatörlüğü ve Turizm Animasyonu | 3 | 2.900 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uluslararası Finans | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uluslararası İlişkiler | 3 | 2.700 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uluslararası İlişkiler | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uluslararası Lojistik | 3 | 2.800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 3 | 2.500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Uygulamalı Ekonomi | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Yeni Medya | 2 | 2.800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Vizja | Yönetsel Finans | 2 | 2.900 | MA | İngilizce | Varşova |
Polska-Japonska Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska Japonska | Bilgi Yönetimi | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Bilgisayar Bilimi | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Bilgisayar Bilimi | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Grafik Tasarım - Yeni Medya Sanatı | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Grafik Tasarım - Yeni Medya Sanatı | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Grafik Tasarım ve Multimedya Sanatı - Yeni Medya Sanatı | 3 | 5650 | BA | İngilizce | Varşova |
| Polska Japonska | Grafik Tasarım ve Multimedya Sanatı - Yeni Medya Sanatı | 2 | 6100 | MA | İngilizce | Varşova |
Varşova Üniversitesi ve Program Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Warsaw | Akdeniz ve Diğer Avrupa Sınır Bölgelerinde Sosyal Değişim Üzerine Disiplinlerarası Çalışmalar | 3 | 3300 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Avrupa Politikası ve Ekonomisi | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Bilişsel Bilim | 3 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Felsefede Uluslararası Çalışmalar | 3 | 1500 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Finans, Uluslararası Yatırım ve Muhasebe | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Fizik | 3 | 4000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Gıda Sistemleri Yüksek Lisansı | 3 | 18000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | İngilizce Öğretimi Yüksek Lisans Programı | 3 | 2300 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | İnsani Yardım | 3 | 6000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Kantitatif Finans | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Kuantum Fizik ve Kimya | 3 | 4000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Makine Öğrenimi | 3 | 3300 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Psikoloji | 3 | 5200 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Siyaset Bilimi | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Siyaset Bilimi | 3 | 3600 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Sosyal ve Kamu Politikası | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Sürdürülebilir Kalkınma | 3 | 1700 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Uluslararası Ekonomi | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Uluslararası Hukuki İletişim | 3 | 3100 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Uluslararası İşletme | 3 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Uluslararası Yönetim ve Kültürlerarası İletişim - Global MBA | 3 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Veri Bilimi ve İş Analitiği | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Varşova |
Varşova Management Üniversitesi ve Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Warsaw | Akdeniz ve Diğer Avrupa Sınır Bölgelerinde Sosyal Değişim Üzerine Disiplinlerarası Çalışmalar | 3 | 3300 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Amerikan Çalışmaları | 3 | 4600 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Avrupa Politikası ve Ekonomisi | 3 | 3600 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Bilişsel Bilim | 3 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Felsefede Uluslararası Çalışmalar | 3 | 1500 | BA | İngilizce | Varşova |
| University of Warsaw | Finans, Uluslararası Yatırım ve Muhasebe | 3 | 2900 | BA | İngilizce | Varşova |
Polıtechnika (Varşova Teknoloji) Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politechnika | Bilgi Toplumu için Mimarlık | 2 | 11690 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Sistemleri | 4 | 11220 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Biyomalzemeler | 1.5 | 7740 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Biyoteknoloji | 1.5 | 5700 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 3.5 | 6500 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrik Mühendisliği | 1.5 | 7800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Elektrikli ve Hibrit Araçlar Mühendisliği | 3.5 | 6300 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Enerji Mühendisliği | 3.5 | 4200 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Enerji Mühendisliği | 1.5 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Fotonik | 1.5 | 14000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 3.5 | 4200 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Havacılık Mühendisliği | 1.5 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 4 | 9000 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği | 1.5 | 9800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | İnşaat Mühendisliği Yapıları | 1.5 | 9800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Jeodezi ve Kartografya | 1.5 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kentsel Yeniden Tanımlama Çalışmaları | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kimya Mühendisliğinde Yeşil Teknolojiler | 1.5 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Kimyasal ve Süreç Mühendisliği | 1.5 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Küresel Üretim Mühendisliği ve Yönetimi | 2 | 5980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mekatronik | 3.5 | 5980 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mekatronik Cihazlar ve Sistemler | 1.5 | 5980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mimarlık | 4 | 10820 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Mobil Haritalama ve Navigasyon Sistemleri | 1.5 | 3000 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Nükleer Güç Mühendisliği | 2 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Robotik | 2 | 4200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Telekomünikasyon | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Telekomünikasyon | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Ulaşım Sistemleri Mühendisliği ve Yönetimi | 1.5 | 5200 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Uygulamalı Biyoteknoloji | 1.5 | 5700 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Uzmanlık: Bilgisayar Sistemleri ve Ağlar | 4 | 11040 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Veri Bilimi | 2 | 11220 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Yönetim ve Üretim Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Koruma Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Mühendisliği | 4 | 4800 | BA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Çevre Mühendisliği | 2 | 4800 | MA | İngilizce | Varşova |
| Politechnika | Şehir Planlaması | 2 | 12980 | MA | İngilizce | Varşova |
Ahe Lodz Üniversitesi ve Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahe Lodz | Bilgisayar Bilimi | 3 | 3300 | BA | İngilizce | Lodz |
| Ahe Lodz | Grafik Tasarımı | 3 | 3100 | BA | İngilizce | Lodz |
| Ahe Lodz | Siyaset Bilimi | 3 | 3100 | BA | İngilizce | Lodz |
| Ahe Lodz | Siyaset Bilimi | 2 | 3100 | MA | İngilizce | Lodz |
Wroclaw Teknoloji Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği ve Makine İmalatı | 3.5 | 3000 | BA | İngilizce | Wroclaw |
Gdansk Üniversitesi Bölüm Ücretleri
| Üniversite | Bölüm | Eğitim Süresi | Yıllık Ücret | Tip | Dil | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Gdansk |
| Gdansk | Otel ve Yiyecek İçecek Endüstrisinde Yönetim | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
| Gdansk | Turizm ve Rekreasyon Girişimciliği | 3 | 3200 | MA | İngilizce | Gdansk |
| Gdansk | Turizm ve Rekreasyonda Yönetim | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
| Gdansk | Uluslararası Turizmde E-ticaret | 3 | 3200 | BA | İngilizce | Gdansk |
KRAKOW TEKNOLOJİ UNIVERSİTESİ BÖLÜM ÜCRETLERİ
| Program Adı | Semester | Ücreti |
|---|---|---|
| Lisans Programları (İngilizce) | 2 | |
| Mimarlık | 7 | 5000 Eur |
| Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) | 7 | 4000 Eur |
| Mekanik ve Makine Tasarımı (BSc Mechanics and Machine Design) | 7 | 4000 Eur |
| Yüksek Lisans Programları | ||
| İleri Hesaplamalı Mekanik (MSc Advanced Computational Mechanics) | 4 | 4000 Eur |
| Petrol ve Gaz (MSc Oil and Gas Technology) | 4 | 4000 Eur |
| Yanmalı Motorlar (MSc Combustion Engines) | 4 | 4000 Eur |
| Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (MSc Logistics and Supply Chain Management) | 4 | 4000 Eur |
